產(chǎn)品研發(fā)
新材料產(chǎn)品
New material products合金牌號(hào) Alloy | 抗拉強(qiáng)度 Rm(MPa) | 屈服強(qiáng)度 RP0.2(MPa) | 斷后伸長(zhǎng)率 A(%) | 硬度 HB | ||
必勝體育 | HJAM-05 | 260-290 | 120-135 | ≥12.0 | 60-70 | |
必勝體育 | HJ-GD08 | 290-310 | 130-150 | ≥10.0 | 65-75 | |
對(duì)標(biāo)合金 Target alloy | AlSi10MnMg | 270-290 | 110-130 | ≥5.0 | 65-75 | |
密度 ρ(g/cm3) | 彈性模量 E(GPa) | 線膨脹系數(shù) 25-200℃ α (μm/(m·℃)) | 熱導(dǎo)率 25-200℃ λ (W/m·K) | 電導(dǎo)率 σ(MS/m) | 固液相區(qū)間 Mushy zone (℃) | 材料收縮率 η(‰) |
2.68 | 60-65 | 21-22 | 130-145 | 18-20 | 565-608 | 5.5 |
地址:廣東省肇慶市高要區(qū)金渡鎮(zhèn)世紀(jì)大道116號(hào)金渡工業(yè)園
電話:+0758-8513689 (市場(chǎng)開(kāi)發(fā)總監(jiān)-胡先生)
郵箱:hujing@huajin-group.com
Copyright ? 2024